Herbamin-Grow

Herbamin-Grow

Ik wil gecontacteerd worden voor GRATIS advies Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend infogesprek
Vitamines en mineralen
Herbamin-Grow is een mengsel van vitaminen en mineralen voor de groeiperiode van jongvee, afmest en kweek. Mineralen en vitaminen zijn de bouwstoffen van het lichaam die vooral tijdens groeiperiodes moeten aangevuld worden.
Producteigenschappen
Analytische bestanddelen en gehalten
Calcium 16% - Fosfor 4% - Natrium 6,5% - Magnesium 4%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg)
Vitamine A (3a672a) | 1.000.000 I.E. | |
Vitamine D3 (E671) | 150.000mg | |
Vitamine E (DL-α-tocopherylacetaat) (3a700) | 5.000mg | |
Vitamine B1 (3a821) | 100mg | |
Vitamine B2 | 80mg | |
Choline chloride (3a890) | 5.820mg | |
Vitamine B5 (Panthoteenzuur) (3a841) | 200mg | |
Vitamine B6 (3b831) | 50mg | |
Vitamine B12 | 0,5mg | |
Vitamine PP (3a314) | 5.000mg | |
Iodium (3b202) | 150mg | |
Gecoate korrels Kobalt(II)carbonaat (3b304) | 50mg | |
Koperchelaat (E4) | 500mg | |
Kopersulfaat (E4) | 500mg | |
Mangaanchelaat (E5) | 800mg | |
Mangaansulfaat (E5) | 2.000mg | |
Zinkchelaat (3b606) | 600mg | |
Zinksulfaat (3b605) | 5.000mg | |
Selenium (E8) | 20mg | |
Selenium RBP (E8) | 20mg | |
Organisch Selenium (3b815) | 10mg | |
Ijzer (E1) | 100mg |
Dosering
Vleesvee
50 - 100gr/ dier/ dag.
Melkvee
Bij 5000 kg melkproductie: 50g/ dier/ dag.
Bij 7500 kg melkproductie: 75g/ dier/ dag.
Bij 10000 kg melkproductie: 100g/ dier/ dag.
Bestellen

Hebt u al een klantenlogin? Log dan hier in.
Bent u al klant, maar hebt u nog geen login? Vraag uw login hier aan.
Nog geen klant? Contacteer ons.
.jpg)
Gerelateerde producten
Created by Webcommunicatie (Mink) |
Privacybeleid